НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | Кількість кредитів ECTS | Загальний обсяг | Форма підсумкового контролю | РПНД |
---|---|---|---|---|
УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням) | 3 | 90 | Залік | |
ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням) | 9 | 270 | Залік, Екзамен | |
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ | 4 | 120 | Залік | |
ФІЛОСОФІЯ | 5 | 150 | Екзамен | |
ВИЩА МАТЕМАТИКА | 5 | 150 | Екзамен | |
ІНФОРМАТИКА | 4 | 120 | Залік | |
ВСТУП ДО ФАХУ | 3 | 90 | Залік | |
МАКРО- І МІКРОЕКОНОМІКА | 5 | 150 | Екзамен | |
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА | 5 | 150 | Екзамен | |
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ | 5 | 150 | Екзамен | |
ОСНОВИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ | 4 | 120 | Залік | |
ТРЕНІНГ-КУРС «Безпека життєдіяльності та охорона праці» | 2 | 60 | Залік | |
ЕТИКА БІЗНЕСУ | 4 | 120 | Залік | |
ЕКОНОМЕТРИКА | 5 | 150 | Екзамен | |
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ | 6 | 180 | Екзамен | |
ФІНАНСИ | 6 | 180 | Екзамен | |
МЕНЕДЖМЕНТ ПУБЛІЧНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ | 8 | 240 | Залік, Екзамен | |
ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ | 8 | 240 | Залік, Екзамен | |
СТАТИСТИКА | 4 | 120 | Екзамен | |
КУРСОВА РОБОТА: МЕНЕДЖМЕНТ ПУБЛІЧНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІ | 1 | 30 | Курсова робота | |
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРИКЛАД ДЕМОКРАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬСТВОМ В ЄВРОПІ | 4 | 120 | Залік | |
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | 5 | 150 | Екзамен | |
РЕГІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА | 5 | 150 | Залік | |
СИСТЕМА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ | 11 | 330 | Екзамен, Екзамен | |
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА | 3 | 90 | ЗВІТ | |
КУРСОВА РОБОТА: СИСТЕМА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ | 1 | 30 | Курсова робота | |
МАРКЕТИНГ | 5 | 150 | Залік | |
АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ | 8 | 240 | Екзамен | |
ІНОЗЕМНА МОВА АКАДЕМІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІ | 4 | 120 | Залік | |
СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ | 8 | 240 | Екзамен | |
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА | 5 | 150 | ЗВІТ | |
КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ | 3 | 90 | ЗВІТ | |
ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА | 8 | 240 | ЗВІТ | |
ДИПЛОМНА РОБОТА | 10 | 300 | Дипломна робота | |
КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ | 4 | 120 | Екзамен | |
Освітні компоненти